排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
努涅斯凶狠上抢破坏,加纳乔出脚正好踩到前者脚踝
2024-04-09 01:02:44
法媒:利物浦新帅首选阿莫林&违约金2000万欧,已开始接触经纪人
2024-04-07 01:01:17
津琴科:战利物浦和曼城不败增加争冠信心 队内有很好的良性竞争
2024-04-06 01:04:04
电讯报:布雷斯福德与大部分曼联球员会面,介绍英力士的总体规划
2024-04-04 01:01:17
科维奇劲射,颜骏凌半出击状态奉献神扑,随后怒吼庆祝!
2024-04-01 01:03:52
媒体人:国足半场最大问题是后腰拿不到球,这么踢肯定不行
2024-03-28 01:03:36
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
前泰山外援孙准浩于25日被释放返回韩国
2024-03-27 01:04:09
莱斯特城声明:已被迫向英超&EFL提起紧急诉讼,希望公开处理
2024-03-24 01:05:08
经纪人:蓝军曾领跑恩德里克争夺,但因担心费用太高被皇马抢先
2024-03-24 01:02:05